B2B Shop Nieten, Treibstifte, Krampen
Schnellsuche

Gruppe TBS

Treibstifte aus Polyamid

Standardfarben

schwarz
weiß
PDF-Datenblatt
Fragen zum Produkt

Diesen Artikel weiterempfehlen

Produkt auf b-plastic.com

TBS

Treibstifte aus Polyamid
Anrede:
Empfänger Vorname:  
Empfänger Nachname:*  
Empfänger E-Mail:*  

Ihre eigenen Daten

Vorname:*  
Nachname:*  
Absender E-Mail:*  
Bei Feldern die mit einem (*) gekennzeichnet sind, handelt es sich um Pflichtfelder.

Nachricht an den Empfänger:  



Abschicken

Sie haben Fragen zum Produkt?

TBS

Treibstifte aus Polyamid

Firmenname*:  

Abteilung:  

Anrede*:  

Vorname*:  

Nachname*:  

Straße / HNr.:  

PLZ:  

Stadt:  

Land:  

Ihre Email*:  

Telefon*:  

1) Sie haben Fragen zum Produkt?


Bitte geben Sie hier Ihre Frage(n) ein:  


2) Sie möchten ein Angebot über nicht aufgeführte Größen/Ausführungen erhalten? (vorzugsweise Programmergänzung ohne Werkzeugkosten)


Bitte geben Sie hier Ihre Produktspezifikationen mit Bedarf (Jahresbedarf und Laufzeit) an:  


Um Sie und uns vor unnötigem SPAM zu schützen, geben Sie bitte den Captcha Code ein:




Abschicken

Artikelbilder

- Klicken Sie auf ein Bild, um es größer darzustellen

  • Der Bohrungsdurchmesse "Ø d" hat eine Toleranz von +0,1 mm.

Artikelvarianten/-farben

Klicken Sie auf einen Artikel , um Varianten, Preise und Bestellmöglichkeiten zu erhalten. Preisanzeigen und Bestellmöglichkeit sind nur im angemeldeten Zustand möglich.

Bestellnummer d
mm
D
mm
D1
mm
H
mm
L
mm
t
mm
Typ
TBS d3,1-D6,2-L3,7 3.1 6.4 3 1.6 3.5 1-2 1
TBS d3,1-D6,2-L4,5 3.1 6.4 3 1.6 4.5 2-3 1
TBS d3,1-D6,2-L5,5 3.1 6.4 3 1.6 5.6 3-4 1
TBS d3,6-D6,2-L3,7 3.6 6.4 3.5 1.6 3.5 1,2-2,1 2
TBS d3,6-D6,2-L4,6 3.6 6.4 3.5 1.6 4.5 2,1-3 2
TBS d3,6-D6,2-L5 3.6 6.4 3.5 1.6 5 2,7-3,6 2
TBS d3,6-D6,2-L5,5 3.6 6.4 3.5 1.6 5.6 3-4 2
TBS d3,6-D6,2-L6 3.6 6.4 3.5 1.6 6 3,7-4,6 2
TBS d3,6-D6,2-L7,1 3.6 6.4 3.5 1.6 7.2 4,5-5,5 2
TBS d4,1-D7,8-L5 4.1 8 4 1.8 5 2,5-3,5 2
TBS d4,1-D7,8-L6 4.1 8 4 1.8 6 3,5-4,5 2
TBS d4,1-D8-L7 4.1 8 4 1.8 7.2 4,5-5,5 2
TBS d4,1-D8-L8 4.1 8 4 1.8 8 5,5-6,5 2
TBS d4,1-D8-L10 4.1 8 4 1.8 10 7,5-8,5 2
TBS d5,1-D9-L4,5 5.1 9 5 2.2 4.5 1,5-2,5 2
TBS d5,1-D9-L5,5 5.1 9 5 2.2 5.6 2,5-3,5 2
TBS d5,1-D9-L6,5 5.1 9 5 2.2 6.5 3,5-4,5 2
TBS d5,1-D9-L7,5 5.1 9 5 2.2 7.5 4,5-5,5 2
TBS d5,1-D9-L8,5 5.1 9 5 2.2 8.5 5,5-6,5 2
TBS d6,1-D12-L6 6.1 12 6 2.5 6 2,5-4 2
TBS d6,1-D12-L8 6.1 12 6 3 8 3,5-5,5 2

Weitere Abmessungen und Sonderanfertigungen auf Anfrage.